Таблица размеров
СВИТШОТ ИЗ ФУТЕРА 3 – НИТКИ
|
ШИРИНА ПО ГРУДИ |
ДЛИНА СВИТШОТА |
ДЛИНА РУКАВА + ДЛИНА ПЛЕЧА |
|
|---|---|---|---|
| S | 50 | 64 | 72 |
| M | 53 | 67 | 76 |
| L | 56 | 68 | 77 |
| XL | 59 | 70 | 80 |
| 2XL | 61 | 73 | 82 |
| 3XL | 64 | 75 | 83 |
ЛОНГСЛИВЫ ИЗ ТОНКОЙ ТКАНИ
|
ШИРИНА ПО ГРУДИ |
ДЛИНА лонгслива |
ДЛИНА РУКАВА + ДЛИНА ПЛЕЧА |
|
|---|---|---|---|
| S | 50 | 64 | 77 |
| M | 53 | 67 | 81 |
| L | 56 | 68 | 82 |
| XL | 59 | 70 | 85 |
| 2XL | 61 | 73 | 87 |
| 3XL | 64 | 75 | 88 |
ФУТБОЛКИ
|
ШИРИНА ПО ГРУДИ |
ДЛИНА футболки |
ДЛИНА РУКАВА + ДЛИНА ПЛЕЧА |
|
|---|---|---|---|
| XS(42-44) | 42 | 68 | 19 |
| S(44-46) | 46 | 69 | 19 |
| M(46-48) | 50 | 73 | 20 |
| L(52-54) | 55 | 78 | 21 |
| XL(54-56) | 58 | 80 | 22 |
| XXL(56-58) | 61 | 82 | 23 |
| XXXL(58-60) | 64 | 86 | 23 |
Рашгарды и Тайтсы
| Размер 6F |
Средний российский размер |
Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 88 | 72 | 92 |
| S | 46-48 | 94 | 78 | 96 |
| M | 50 | 100 | 84 | 100 |
| L | 52-54 | 106 | 90 | 104 |
| XL | 56 | 112 | 96 | 108 |
| 2XL | 58-60 | 118 | 102 | 112 |
| 3XL | 62 | 124 | 108 | 116 |
| 4XL | 64-66 | 130 | 114 | 120 |
СВИТШОТ
|
ШИРИНА ПО ГРУДИ/ В ПОЛОВИНЕ |
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ПО СПИНКЕ |
ДЛИНА РУКАВА + ДЛИНА ПЛЕЧА |
|
|---|---|---|---|
| S | 49,5 | 65 | 73 |
| M | 52,5 | 67 | 76 |
| L | 55 | 69 | 79,5 |
| XL | 58,5 | 75 | 81 |
| XXL | 61 | 74 | 83 |
БРЮКИ
|
ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ ПО ЛИНИИ БЁДЕР |
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ С МАНЖЕТОМ |
|
|---|---|---|
| S | 48,5 | 98 |
| M | 51,5 | 99,5 |
| L | 54,5 | 101 |
| XL | 56,5 | 102 |
| XXL | 59,5 | 104 |
Детская одежда
ТАБЛИЦА ОДЕЖДЫ ПО ВОЗРАСТАМ
| Рост | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 | 164 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Возраст | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
| Обхват груди | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Обхват талии | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 66 | 69 | 72 |
| Обхват бедер | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 | 76 | 83 | 87 | 89 |
| Длина руки | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 55 | 57 |
| Высота линии талии | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 83 | 92 | 100 | 104 | 107 |
| Длина ноги по внутренней поверхности | 41 | 43 | 46 | 48 | 52 | 56 | 63 | 71 | 76 | 78 | 80 |
| Обхват плеча (руки) | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 | 25 | 26 |
